Dobles en Orion (región de M 42)
Estrellas dobles en Orion
Eduardo Balanzino
Selección de estrellas dobles en la constelación de Orion (región de M 42) para su observación visual utilizando telescopios pequeños y medianos. El listado se encuentra ordenado por Ascensión Recta (AR).
Designación | AR (2000.0) | Dec (2000.0) | Mag | Separación (segundos) | AP° | Espectro | Año | Hipparcos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σ 743 (AB) | 05 34 43.20 | -04 23 31.00 | 7.74 – 8.25 | 1.7 | 283 | B5V | 2010 | - |
Σ 743 (AD) | 05 34 43.20 | -04 23 31.00 | 7.74 – 8.2 | 10.9 | 297 | B5V | 1859 | - |
Σ 745 (AB) | 05 34 49.10 | -06 00 23.00 | 8.25 – 8.6 | 28.6 | 347 | A | 2002 | - |
Σ 747 (AB) | 05 35 02.68 | -06 00 07.30 | 4.70 – 5.51 | 36.0 | 224 | B0.5V | 2010 | 26199-7 |
Σ 746 (AB) | 05 35 18.40 | -04 40 56.00 | 10.4 – 10.7 | 14.1 | 219 | A0 | 2007 | - |
Σ 748 (AB) | 05 35 15.82 | -05 23 14.33 | 6.55 – 7.49 | 8.8 | 31 | O7 | 2010 | 26220 |
Σ 748 (AC) | 05 35 16.47 | -05 23 22.91 | 6.55 – 5.06 | 12.9 | 132 | O6pe | 2010 | 26221 |
Σ 748 (AD) | 05 35 17.20 | -05 23 15.65 | 6.55 – 6.38 | 21.4 | 96 | B0.5Vp | 2010 | 26224 |
Σ I 16 (AB) | 05 35 22.90 | -05 24 57.83 | 5.05 – 6.19 | 51.6 | 95 | O9.5Vpe | 2009 | 26235 |
Σ I 16 (AC) | 05 35 22.90 | -05 24 57.83 | 5.05 – 8.46 | 128.0 | 98 | O9.5Vpe | 2008 | 26235 |
Dawes 4 | 05 35 23.16 | -04 50 18.02 | 4.61 – 7.50 | 1.1 | 205 | B2III | 1995 | 26237 |
Σ 752 (AB) | 05 35 25.98 | -05 54 35.64 | 2.9 – 7.0 | 10.8 | 138 | O9III | 2009 | 26241 |
Σ 752 (AC) | 05 35 25.98 | -05 54 35.64 | 2.9 – 9.7 | 49.4 | 103 | O9III | 2002 | 26241 |
Σ 750 | 05 35 31.08 | -04 21 50.57 | 6.43 – 8.39 | 4.2 | 60 | B2.5IV | 2007 | 26257 |
Σ 754 | 05 36 35.69 | -06 03 53.11 | 5.71 – 9.24 | 5.3 | 288 | B1V | 2002 | 26345 |
Mapa: Eduardo Balanzino / Stellarium.
ANDRES - CONCEPCION/CHILE · 11/12/2012 19:55 UT
Interesantisimo!, lastima que está medio nublado por acá.
sergio galarza - candela celeste · 09/12/2012 22:28 UT
muy bueno, gracias¡¡¡¡¡¡¡¡