Sur Astronómico

Jueves 21 de noviembre de 2024 13:14 UT - Día Juliano 2460636

Ocultación de Saturno

Enzo De Bernardini
Jueves 3 de julio de 2014
Observación

Una ocultación lunar es un evento en donde la Luna, observada desde ciertas áreas concretas de la Tierra, pasa sobre otro cuerpo celeste (una estrella o un planeta, por ejemplo). En otras palabras, el objeto ocultado, la Luna y el observador estarán alineados. En esta oportunidad la Luna estará pasando sobre el planeta Saturno, ocultándolo para la región del sur de América y parte del Pacífico, en la noche del 7 de Julio (de la noche que va del 7 al 8 de Julio)

El siguiente mapa muestra la zona en donde la ocultación de Saturno será observable. Todas las ubicaciones dentro del área marcada podrán observar la ocultación.

Ocultación de Saturno - JUlio 2014

La hora exacta del comienzo y final de la ocultación, así como el punto del disco lunar donde comenzará y terminará la ocultación, dependerá de la ubicación del observador. El siguiente listado muestra los horarios para varios puntos seleccionados de la región. Las horas se encuentran mostradas en Tiempo Universal (UT), para pasar de Tiempo Universal a hora local debe utilizarse el Huso Horario de la región. Por ejemplo para Argentina deben restarse 3 horas.

   Ciudad                         Inicio    Fin (UT)

AR Bahía Blanca                   2 51 37   3 59  4
AR Buenos Aires                   3  5  2   4  1 30
AR Comodoro Rivadavia             2 36 32   3 50  8
AR Cordoba                        3  7 39   3 48 18
AR Cutral Có                      2 39 52   3 50 47
AR El Bolsón                      2 32 34   3 47 47
AR Esquel                         2 32 31   3 47 58
AR Junín                          3  1 46   3 58 36
AR La Plata                       3  4 40   4  2 22
AR La Rioja                       3 16 34   3 33 36
AR Malargue                       2 45 23   3 48 13
AR Mar Del Plata                  2 59  6   4  3 35
AR Mendoza                        2 54  5   3 45  9
AR Olavarría                      2 57 36   4  0 52
AR Parana                         3 10 45   3 55 11
AR Puerto Madryn                  2 42 13   3 54 50
AR Río Gallegos                   2 33  5   3 40 59
AR Rosario                        3  6 35   3 56 48
AR San Luís                       2 57  2   3 49 43
AR San Martín de Los Andes        2 35  4   3 48 29
AR San Rafael                     2 49 41   3 48 48
AR Santa Cruz                     2 33 55   3 44  6
AR Santa Fe                       3 10 40   3 54 31
AR Santa Rosa                     2 52 14   3 56 11
AR Trelew                         2 41 32   3 54 22
AR Ushuaia                        2 35 15   3 36 12
AR Viedma                         2 47 22   3 57 49
                               
CL La Serena                      3  3 42   3 29 25
CL Puerto Montt                   2 30 13   3 45 50
CL Punta Arenas                   2 31 39   3 37 17
CL Santiago                       2 48 42   3 43 40
                               
UY Colonia                        3  6  4   4  2  8
UY Maldonado                      3  8  9   4  5  8
UY Montevideo                     3  7 10   4  4 12
UY Punta Del Este                 3  8 12   4  5 19

Las horas mostradas corresponden a la fecha del 8 de Julio. Tener en cuenta que el evento es en la noche que va del 7 al 8 de Julio. Un listado mas completo, con mas ciudades y datos adicionales, puede encontrarse aquí.

El siguiente gráfico muestra la situación de la Luna y Saturno momentos antes de la ocultación, observando desde Buenos Aires. La ocultación comenzará en el borde no iluminado de la Luna y terminará con el planeta reapareciendo desde el limbo iluminado.

Ocultación de Saturno - Julio 2014

La fase lunar será del 76%, con un diámetro aparte de 1913" para la Luna y 18" para Saturno (40" para el eje mayor de los anillos). Estarán localizados en la constelación de Libra, a unos 2.3º al noreste del par de estrellas alpha (α) Librae. Mientras que la Luna se encontrará a unos 379000 km de distancia, Saturno estará a 1400 millones de km (casi 3700 veces mas lejos).

El fenómeno será observable a simple vista, con algo de dificultad por el brillo de la Luna, pero se disfrutará mucho mas utilizando un par de binoculares (10x50, 15x70) o, mejor aún, un telescopio.

Buenas observaciones.


amalia - santiago del estero - argentina · 08/07/2014 02:51 UT
ees hermosooo aqui en santiago se ve bien el fenómeno !!!