Sur Astronómico

Sábado 21 de diciembre de 2024 12:43 UT - Día Juliano 2460666

Cometa C/2009 P1 Garradd

Rodolfo Ferraiuolo
Jueves 21 de julio de 2011
Observación
Cometa C/2009 P1 Garradd

Durante el patrullaje nocturno para detección de NEOs (sigla en inglés de Near Earth Objects, Objetos Cercanos a la Tierra), del 13 de agosto de 2009 desde el Observatorio de Siding Spring, Nueva Gales del Sur, Australia, el astrónomo australiano Gordon John Garradd descubre, en cuatro imágenes de CCD obtenidas con el histórico Telescopio Schmidt Uppsala de 20" (con el que se descubrió el gran cometa C/2006 P1 McNaugth), este interesante cometa brillando con débil magnitud 17,5-17,7 y diámetro de 15" de arco. A diez días de su hallazgo ya estaba eventualmente establecida su órbita hiperbólica, que luego se fue ajustando.

No es el primer cometa descubierto por G. J. Garradd (tiene en su haber más de 15 cometas, más de 30 asteroides, varias Novas, etc.) y esta vez, posiblemente se trate de un cometa gigante (entre 10 y 50 Km de diámetro). La inclinación de su órbita es casi perpendicular (106°), al plano del sistema solar y, hará que no se acerque mucho al Sol, encontrándose en su perihelio a 1,55 Unidades Astronómicas de él, el 23 de diciembre de 2011. En su viaje y por la posición orbital de la Tierra, tendrá 2 mínimas distancias a nosotros, una a 1,39 U. A. el 23/08/2011 y, la segunda, 1,27 U. A. el 05/03/2012; alcanzando la máxima elongación solar, de 149°, el 8 de agosto 2011.

Ahora, mientras sigue aproximándose rápidamente al Sol, su brillo viene aumentando más de lo esperado y, durante febrero del año 2012 hay esperanza de que pueda alcanzar 6ta magnitud. También de que presente suficiente actividad, debida a su tamaño, generando más expectativas aún.

C/2009 P1 Garradd
Trayectoria del cometa C/2009 P1 Garradd

Actualmente se halla sobre la constelación de Pegasus, moviéndose con dirección oeste, observable luego de la medianoche hacia el noreste. Sus últimos reportes visuales lo estiman con magnitud 8,6, siendo visible sin dificultad en unos binoculares de 10 x 50 desde un cielo oscuro. En recientes imágenes fotográficas, el cometa muestra una densa coma con núcleo brillante e intenso y, tenues colas y/o jets, indicando una sugestiva actividad.

En su trayecto aparente por el firmamento nocturno pasará cerca de varios objetos de cielo profundo como:

  • 02/08, a 42' del cúmulo globular M 15, en Pegasus.
  • 10/08, a 50' del cúmulo globular NGC 7006, en Delphinus.
  • 13/08, a menos de 15' de la interesante estrella binaria gamma (γ) Delphini.
  • 26/08, a 10' del cúmulo globular M 71, en Sagitta.
  • En septiembre, entre el 2 y el 4, pasará rozando, al sur, el llamativo asterismo Cr 399, La Percha, en Vulpecula (más sobre Cr 399)

Buenas observaciones. Cielos oscuros y estables.

Efemérides: (00:00 UT)

Fecha        RA        Dec       D. Tierra D. Sol  El      Mag
21 jul 2011  22h 08m   +08° 35'  1.7211    2.5590  136.9   9.3 
22 jul 2011  22h 05m   +08° 55'  1.7025    2.5494  137.9   9.2 
23 jul 2011  22h 03m   +09° 15'  1.6842    2.5399  139.0   9.2 
24 jul 2011  22h 00m   +09° 35'  1.6665    2.5304  140.0   9.1 
25 jul 2011  21h 58m   +09° 55'  1.6491    2.5208  141.0   9.1 
26 jul 2011  21h 55m   +10° 15'  1.6323    2.5113  141.9   9.1 
27 jul 2011  21h 52m   +10° 35'  1.6159    2.5018  142.9   9.0 
28 jul 2011  21h 49m   +10° 55'  1.6000    2.4924  143.7   9.0 
29 jul 2011  21h 46m   +11° 15'  1.5846    2.4829  144.6   8.9 
30 jul 2011  21h 43m   +11° 35'  1.5697    2.4734  145.4   8.9 
31 jul 2011  21h 39m   +11° 55'  1.5554    2.4640  146.1   8.9 
01 ago 2011  21h 36m   +12° 15'  1.5416    2.4545  146.8   8.8 
02 ago 2011  21h 33m   +12° 35'  1.5283    2.4451  147.4   8.8 
03 ago 2011  21h 29m   +12° 55'  1.5157    2.4357  147.9   8.8 
04 ago 2011  21h 26m   +13° 15'  1.5036    2.4263  148.3   8.7 
05 ago 2011  21h 22m   +13° 34'  1.4920    2.4169  148.7   8.7 
06 ago 2011  21h 19m   +13° 53'  1.4811    2.4076  148.9   8.7 
07 ago 2011  21h 15m   +14° 12'  1.4708    2.3982  149.1   8.6 
08 ago 2011  21h 11m   +14° 31'  1.4611    2.3889  149.1   8.6 
09 ago 2011  21h 07m   +14° 49'  1.4520    2.3796  149.1   8.6 
10 ago 2011  21h 04m   +15° 07'  1.4435    2.3702  148.9   8.6 
11 ago 2011  21h 00m   +15° 25'  1.4356    2.3610  148.7   8.5 
12 ago 2011  20h 56m   +15° 42'  1.4284    2.3517  148.3   8.5 
13 ago 2011  20h 52m   +15° 59'  1.4218    2.3424  147.8   8.5 
14 ago 2011  20h 48m   +16° 15'  1.4159    2.3332  147.3   8.4 
15 ago 2011  20h 43m   +16° 31'  1.4105    2.3240  146.6   8.4 
16 ago 2011  20h 39m   +16° 47'  1.4058    2.3148  145.8   8.4 
17 ago 2011  20h 35m   +17° 01'  1.4018    2.3056  145.0   8.4 
18 ago 2011  20h 31m   +17° 16'  1.3983    2.2964  144.1   8.3 
19 ago 2011  20h 27m   +17° 29'  1.3955    2.2873  143.1   8.3 
20 ago 2011  20h 23m   +17° 42'  1.3934    2.2781  142.1   8.3 
21 ago 2011  20h 18m   +17° 55'  1.3918    2.2690  141.0   8.3 
22 ago 2011  20h 14m   +18° 07'  1.3908    2.2600  139.8   8.3 
23 ago 2011  20h 10m   +18° 18'  1.3905    2.2509  138.6   8.2 
24 ago 2011  20h 06m   +18° 28'  1.3907    2.2419  137.4   8.2 
25 ago 2011  20h 02m   +18° 38'  1.3916    2.2328  136.1   8.2 
26 ago 2011  19h 57m   +18° 48'  1.3930    2.2238  134.8   8.2 
27 ago 2011  19h 53m   +18° 56'  1.3950    2.2149  133.4   8.2 
28 ago 2011  19h 49m   +19° 04'  1.3975    2.2059  132.1   8.2 
29 ago 2011  19h 45m   +19° 11'  1.4006    2.1970  130.7   8.2 
30 ago 2011  19h 41m   +19° 18'  1.4042    2.1881  129.3   8.1 
31 ago 2011  19h 37m   +19° 24'  1.4083    2.1792  127.9   8.1 
01 sep 2011  19h 33m   +19° 30'  1.4129    2.1704  126.5   8.1 
02 sep 2011  19h 29m   +19° 35'  1.4179    2.1616  125.1   8.1 
03 sep 2011  19h 26m   +19° 39'  1.4235    2.1528  123.6   8.1 
04 sep 2011  19h 22m   +19° 43'  1.4294    2.1440  122.2   8.1 
05 sep 2011  19h 18m   +19° 46'  1.4359    2.1353  120.8   8.1 
06 sep 2011  19h 15m   +19° 49'  1.4427    2.1266  119.3   8.1 
07 sep 2011  19h 11m   +19° 51'  1.4499    2.1179  117.9   8.1 
08 sep 2011  19h 08m   +19° 53'  1.4575    2.1093  116.5   8.1 
09 sep 2011  19h 04m   +19° 54'  1.4654    2.1007  115.1   8.1 
10 sep 2011  19h 01m   +19° 55'  1.4737    2.0921  113.7   8.1 
11 sep 2011  18h 58m   +19° 56'  1.4823    2.0836  112.3   8.0 
12 sep 2011  18h 55m   +19° 56'  1.4912    2.0750  110.9   8.0 
13 sep 2011  18h 51m   +19° 56'  1.5004    2.0666  109.5   8.0 
14 sep 2011  18h 48m   +19° 56'  1.5098    2.0581  108.1   8.0 
15 sep 2011  18h 45m   +19° 55'  1.5196    2.0497  106.7   8.0 
16 sep 2011  18h 43m   +19° 54'  1.5295    2.0413  105.4   8.0 
17 sep 2011  18h 40m   +19° 53'  1.5397    2.0330  104.1   8.0 
18 sep 2011  18h 37m   +19° 52'  1.5501    2.0247  102.7   8.0 
19 sep 2011  18h 34m   +19° 50'  1.5606    2.0164  101.4   8.0 
20 sep 2011  18h 32m   +19° 49'  1.5714    2.0082  100.1   8.0 
21 sep 2011  18h 29m   +19° 47'  1.5823    2.0000   98.8   8.0 
22 sep 2011  18h 27m   +19° 45'  1.5933    1.9919   97.6   8.0 
23 sep 2011  18h 25m   +19° 43'  1.6045    1.9838   96.3   8.0 
24 sep 2011  18h 22m   +19° 40'  1.6158    1.9758   95.1   8.0 
25 sep 2011  18h 20m   +19° 38'  1.6271    1.9677   93.8   8.0 
26 sep 2011  18h 18m   +19° 35'  1.6386    1.9598   92.6   8.0 
27 sep 2011  18h 16m   +19° 33'  1.6501    1.9518   91.4   8.0 
28 sep 2011  18h 14m   +19° 30'  1.6617    1.9440   90.2   8.0 
29 sep 2011  18h 12m   +19° 28'  1.6733    1.9361   89.1   8.0 
30 sep 2011  18h 10m   +19° 25'  1.6850    1.9284   87.9   8.0 
--------------------------------------------------------------


Victoria Ocón - madrid · 09/09/2011 19:18 UT
ola buenas noches !!!

interesantisima informacion pero tambien me gustaria saber si en algun momento va a ser visible en el hemisferio norte ...tampoco encuentro como localizar desde Madrid el Elenin

Gracias !!!!!!
Daniel Fanti - Trelew · 07/08/2011 19:29 UT
hola ayer me llegó mi telescopio q compré por web... oscurecio con nubes y luego llovió pero con la ayuda de esta página espero poder localizar este cometa en los próximos dia... ya les contaré. Tengo un poco de experiencia con un telescopio casero pero este automático creo queme permitirá ver más cosas.Gracias por los comentarios. saludos y buenos cielos.
Rodolfo - San Rafael, Mza. · 28/07/2011 00:02 UT
Hola Anastasia: El mapa de la trayectoria del cometa fue diseñado para el hemisferio sur, desde el hemisferio norte se verán las constelaciones invertidas. Digamos, que si das vuelta ese mapa y, te riges por los puntos cardinales señalados en él y los de tu horizonte local, te será útil igual.Hola Cristian: A las 23 hs, el cometa estará a menos de 30° sobre tu horizonte ENE, siendo visible. Pero a más altura se apreciará mejor, por lo tanto en estos días, es recomendable observarlo luego de la media noche.Suerte en la observación. SaludoRodolfo.
hugo - montevideo · 27/07/2011 23:55 UT
muchas gracias ´soy docente aficionado y me atraen los cometas.
Ronny - Lima · 26/07/2011 21:29 UT
Las ganas de observarlo el cometa,. gracias x la informacion
cristian ivan - posadas · 26/07/2011 11:12 UT
buen dia me podrian decir si a las 23 hora de argentina se lo puede ver
Carlos - Luján · 22/07/2011 19:11 UT
Buena info. En setiembre utilizaré mis prismáticos para ver la Percha y el cometa!!! Gracias sur astronómico!
Feciciano - Caacupé · 21/07/2011 20:12 UT
Con un colega veremos de cazarlo el sábado. Saludos y gracias por la información. Feliciano. Caacupé, capital espiritual de Paraguay.
Anastasia - Arezzo · 21/07/2011 18:56 UT
Bueno, disculpen mi ignorancia, que no soy experta.. .. Por ahora solo me parece oportuno decir que es muy interesante.. .y me doy cuenta que solo está el diseño un hemisferio.... que dice Sur ,,como se ve en el Norte?