Sur Astronómico

Martes 3 de diciembre de 2024 17:02 UT - Día Juliano 2460648

Cometa 81P/Wild

Enzo De Bernardini
Miércoles 3 de marzo de 2010
Observación
Cometa 81P/Wild

El cometa 81P/Wild (también conocido como Wild 2) fue descubierto por Paul Wild (Astronomical Institute of Berne, Suiza) en fotografías tomadas el 6 y 8 de enero de 1978. Imágenes posteriores tomadas el 25 de enero permitieron a B. G. Marsden, del Central Bureau for Astronomical Telegrams, determinar que se trataba de un cometa de período corto, con cerca de 6.15 años para completar una órbita alrededor del Sol. En 1979 S. Nakano determinó que el paso del cometa a solo 0.2 Unidades Astronómicas de Júpiter en 1974 tuvo el efecto de reducir drásticamente el período del objeto: de la que era una órbita de alrededor de 40 años y con un perihelio de 4.9 UA, el paso cercano al planeta gigante la redujo a 6.17 años y solo 1.49 UA.

Un aspecto también especial del 81P/Wild es que fue visitado por la nave Stardust de la NASA a comienzos de 2004, pasando a 240 km del núcleo, recogiendo muestras del polvo cometario y regresándolas a la Tierra en 2006. Actualmente las mediciones indican que el núcleo de este cometa posee 5.5x4.0x3.3 km, una densidad de 0.6 gr/cm3 y una masa de 2.3 x 1013 kg. Se mueve sobre una órbita de excentricidad 0.5384 y un período de 6.408 años.

Actualmente se encuentra moviéndose en la constelación de Virgo. La fecha del perihelio fue el pasado 22 de febrero (el próximo será el 10 de julio de 2016), y el máximo acercamiento a la Tierra se dará el próximo 5 de abril, cuando se localice a 0.6732 UA del planeta. El 1 de abril pasará a 18' de la estrella iota Virginis (Syrma), de magnitud 4.1. El brillo máximo según las efemérides lo alcanzará hacia finales de marzo.

Carta Detallada - Zona a gran escala

 

81P Wild

Credits: Stardust Outreach Team

 

Efemérides del cometa 81P/Wild:

---------------------------------------------------------------------
Fecha (UT)   RA             Dec           D.Tier  D.Sol   El°    Mag
---------------------------------------------------------------------
01 mar 2010  13h 58m 02.9s  -06° 56' 00"  0.7703  1.5993  130.1   9.5 
02 mar 2010  13h 59m 10.1s  -06° 56' 54"  0.7653  1.5997  130.8   9.5 
03 mar 2010  14h 00m 15.1s  -06° 57' 35"  0.7605  1.6002  131.6   9.5 
04 mar 2010  14h 01m 18.0s  -06° 58' 04"  0.7557  1.6007  132.3   9.5 
05 mar 2010  14h 02m 18.7s  -06° 58' 20"  0.7511  1.6013  133.0   9.4 
06 mar 2010  14h 03m 17.1s  -06° 58' 23"  0.7465  1.6020  133.8   9.4 
07 mar 2010  14h 04m 13.2s  -06° 58' 13"  0.7421  1.6027  134.6   9.4 
08 mar 2010  14h 05m 07.0s  -06° 57' 52"  0.7378  1.6035  135.4   9.4 
09 mar 2010  14h 05m 58.4s  -06° 57' 18"  0.7337  1.6044  136.1   9.4 
10 mar 2010  14h 06m 47.5s  -06° 56' 33"  0.7296  1.6053  136.9   9.4 
11 mar 2010  14h 07m 34.2s  -06° 55' 36"  0.7257  1.6063  137.7   9.4 
12 mar 2010  14h 08m 18.4s  -06° 54' 27"  0.7219  1.6073  138.6   9.4 
13 mar 2010  14h 09m 00.3s  -06° 53' 07"  0.7182  1.6084  139.4   9.4 
14 mar 2010  14h 09m 39.7s  -06° 51' 37"  0.7147  1.6096  140.2   9.4 
15 mar 2010  14h 10m 16.8s  -06° 49' 56"  0.7112  1.6108  141.1   9.4 
16 mar 2010  14h 10m 51.3s  -06° 48' 05"  0.7080  1.6121  141.9   9.4 
17 mar 2010  14h 11m 23.5s  -06° 46' 04"  0.7048  1.6134  142.8   9.4 
18 mar 2010  14h 11m 53.3s  -06° 43' 54"  0.7018  1.6148  143.6   9.3 
19 mar 2010  14h 12m 20.6s  -06° 41' 35"  0.6989  1.6163  144.5   9.3 
20 mar 2010  14h 12m 45.6s  -06° 39' 07"  0.6962  1.6178  145.4   9.3 
21 mar 2010  14h 13m 08.2s  -06° 36' 32"  0.6936  1.6194  146.3   9.3 
22 mar 2010  14h 13m 28.5s  -06° 33' 49"  0.6912  1.6210  147.2   9.3 
23 mar 2010  14h 13m 46.5s  -06° 30' 59"  0.6889  1.6227  148.1   9.3 
24 mar 2010  14h 14m 02.2s  -06° 28' 02"  0.6868  1.6244  149.0   9.3 
25 mar 2010  14h 14m 15.6s  -06° 24' 59"  0.6848  1.6262  149.9   9.3 
26 mar 2010  14h 14m 26.9s  -06° 21' 51"  0.6829  1.6281  150.8   9.3 
27 mar 2010  14h 14m 36.0s  -06° 18' 37"  0.6813  1.6300  151.8   9.3 
28 mar 2010  14h 14m 43.0s  -06° 15' 19"  0.6797  1.6320  152.7   9.3 
29 mar 2010  14h 14m 47.9s  -06° 11' 57"  0.6784  1.6340  153.6   9.4 
30 mar 2010  14h 14m 50.8s  -06° 08' 31"  0.6772  1.6361  154.6   9.4 
31 mar 2010  14h 14m 51.7s  -06° 05' 02"  0.6761  1.6382  155.5   9.4 
01 abr 2010  14h 14m 50.7s  -06° 01' 30"  0.6752  1.6404  156.5   9.4 
02 abr 2010  14h 14m 47.8s  -05° 57' 57"  0.6745  1.6427  157.4   9.4 
03 abr 2010  14h 14m 43.1s  -05° 54' 22"  0.6739  1.6450  158.4   9.4 
04 abr 2010  14h 14m 36.6s  -05° 50' 46"  0.6735  1.6474  159.3   9.4 
05 abr 2010  14h 14m 28.4s  -05° 47' 09"  0.6733  1.6498  160.3   9.4 
06 abr 2010  14h 14m 18.7s  -05° 43' 33"  0.6733  1.6522  161.2   9.4 
07 abr 2010  14h 14m 07.3s  -05° 39' 58"  0.6734  1.6548  162.2   9.4 
08 abr 2010  14h 13m 54.6s  -05° 36' 24"  0.6737  1.6573  163.1   9.4 
09 abr 2010  14h 13m 40.4s  -05° 32' 53"  0.6742  1.6600  164.0   9.4 
10 abr 2010  14h 13m 24.9s  -05° 29' 24"  0.6748  1.6626  164.9   9.5 
11 abr 2010  14h 13m 08.3s  -05° 25' 59"  0.6757  1.6654  165.8   9.5 
12 abr 2010  14h 12m 50.5s  -05° 22' 37"  0.6767  1.6681  166.7   9.5 
13 abr 2010  14h 12m 31.8s  -05° 19' 20"  0.6779  1.6710  167.6   9.5 
14 abr 2010  14h 12m 12.1s  -05° 16' 09"  0.6793  1.6739  168.4   9.5 
15 abr 2010  14h 11m 51.6s  -05° 13' 03"  0.6809  1.6768  169.2   9.5 
16 abr 2010  14h 11m 30.4s  -05° 10' 04"  0.6826  1.6798  169.9   9.6 
17 abr 2010  14h 11m 08.7s  -05° 07' 11"  0.6846  1.6828  170.6   9.6 
18 abr 2010  14h 10m 46.4s  -05° 04' 26"  0.6867  1.6859  171.1   9.6 
19 abr 2010  14h 10m 23.8s  -05° 01' 49"  0.6891  1.6890  171.6   9.6 
20 abr 2010  14h 10m 00.9s  -04° 59' 21"  0.6916  1.6921  172.0   9.6 
21 abr 2010  14h 09m 37.8s  -04° 57' 02"  0.6943  1.6954  172.2   9.7 
22 abr 2010  14h 09m 14.6s  -04° 54' 51"  0.6972  1.6986  172.3   9.7 
23 abr 2010  14h 08m 51.4s  -04° 52' 51"  0.7003  1.7019  172.3   9.7 
24 abr 2010  14h 08m 28.4s  -04° 51' 01"  0.7036  1.7053  172.1   9.7 
25 abr 2010  14h 08m 05.5s  -04° 49' 21"  0.7071  1.7087  171.8   9.7 
26 abr 2010  14h 07m 42.9s  -04° 47' 51"  0.7108  1.7121  171.3   9.8 
27 abr 2010  14h 07m 20.6s  -04° 46' 33"  0.7146  1.7156  170.8   9.8 
28 abr 2010  14h 06m 58.8s  -04° 45' 25"  0.7187  1.7191  170.2   9.8 
29 abr 2010  14h 06m 37.5s  -04° 44' 29"  0.7229  1.7227  169.5   9.8 
30 abr 2010  14h 06m 16.8s  -04° 43' 45"  0.7273  1.7263  168.7   9.9 
01 may 2010  14h 05m 56.7s  -04° 43' 12"  0.7319  1.7300  168.0   9.9 
02 may 2010  14h 05m 37.4s  -04° 42' 51"  0.7367  1.7337  167.1   9.9 
03 may 2010  14h 05m 18.8s  -04° 42' 42"  0.7417  1.7374  166.3   9.9 
04 may 2010  14h 05m 01.1s  -04° 42' 46"  0.7469  1.7412  165.4  10.0 
05 may 2010  14h 04m 44.3s  -04° 43' 01"  0.7522  1.7450  164.5  10.0 
06 may 2010  14h 04m 28.5s  -04° 43' 29"  0.7577  1.7489  163.7  10.0 
07 may 2010  14h 04m 13.7s  -04° 44' 09"  0.7635  1.7528  162.8  10.1 
08 may 2010  14h 03m 59.9s  -04° 45' 02"  0.7694  1.7567  161.8  10.1 
09 may 2010  14h 03m 47.4s  -04° 46' 07"  0.7755  1.7607  160.9  10.1 
10 may 2010  14h 03m 36.0s  -04° 47' 25"  0.7817  1.7647  160.0  10.2 
11 may 2010  14h 03m 25.8s  -04° 48' 55"  0.7882  1.7687  159.1  10.2 
12 may 2010  14h 03m 16.9s  -04° 50' 38"  0.7948  1.7728  158.2  10.2 
13 may 2010  14h 03m 09.4s  -04° 52' 33"  0.8017  1.7770  157.3  10.3 
14 may 2010  14h 03m 03.2s  -04° 54' 41"  0.8086  1.7811  156.4  10.3 
15 may 2010  14h 02m 58.5s  -04° 57' 00"  0.8158  1.7853  155.4  10.3 
16 may 2010  14h 02m 55.1s  -04° 59' 33"  0.8232  1.7895  154.5  10.4 
17 may 2010  14h 02m 53.3s  -05° 02' 17"  0.8307  1.7938  153.6  10.4 
18 may 2010  14h 02m 52.9s  -05° 05' 13"  0.8384  1.7981  152.7  10.4 
19 may 2010  14h 02m 54.0s  -05° 08' 20"  0.8462  1.8024  151.8  10.5 
20 may 2010  14h 02m 56.7s  -05° 11' 39"  0.8543  1.8068  150.9  10.5 
21 may 2010  14h 03m 00.9s  -05° 15' 10"  0.8624  1.8112  150.0  10.6 
22 may 2010  14h 03m 06.6s  -05° 18' 51"  0.8708  1.8156  149.2  10.6 
23 may 2010  14h 03m 13.9s  -05° 22' 44"  0.8793  1.8201  148.3  10.6 
24 may 2010  14h 03m 22.7s  -05° 26' 46"  0.8880  1.8246  147.4  10.7 
25 may 2010  14h 03m 33.1s  -05° 31' 00"  0.8968  1.8291  146.5  10.7 
---------------------------------------------------------------------

Carmen Luz - Lima · 03/05/2010 18:26 UT
Enzito!! éste cometa lo pude ver durante la Star Party la madrugada del 16 y del 17 de abril gracias a Alexander Amorim que lo tenía bien ubicado, como sabes Alex es buscador de cometas y pertenece a la REA Red de Astronomía de Brazil. Gracias por colgar la información ahora se mejor que es lo que vi o vimos porque fuimos muchos.
jaime - valparaiso · 09/03/2010 04:55 UT
se podra ver a simple vista, algun dia de marzo o abril
Ronny - Lima · 03/03/2010 14:48 UT
Gracias esta informacion de este cometa