Septiembre de 2010
Efemérides » Mercurio · Venus · Marte · Júpiter · Saturno · Urano · Neptuno · Plutón
Efemérides de Venus
| Fecha | R.A. | Dec. | Diámetro | Mag. | Elong. | Fase % | Dist. Sol (UA) | Dist. Tierra (UA) |
| 10.09.2010 | 13h 48m 57.48s | -15° 39' 00.5' | 32.00' | -4.5 | 44.0º | 0 | 0.728222 | 0.5213242 |
| 11.09.2010 | 13h 51m 38.14s | -16° 01' 33.5' | 32.46' | -4.5 | 43.7º | 0 | 0.728206 | 0.5138043 |
| 12.09.2010 | 13h 54m 15.68s | -16° 23' 41.9' | 32.94' | -4.5 | 43.5º | 0 | 0.728186 | 0.5063206 |
| 13.09.2010 | 13h 56m 49.95s | -16° 45' 24.8' | 33.44' | -4.5 | 43.3º | 0 | 0.728162 | 0.4988754 |
| 14.09.2010 | 13h 59m 20.77s | -17° 06' 41.3' | 33.94' | -4.5 | 43.0º | 0 | 0.728135 | 0.4914708 |
| 15.09.2010 | 14h 01m 47.97s | -17° 27' 30.3' | 34.46' | -4.5 | 42.7º | 0 | 0.728104 | 0.4841096 |
| 16.09.2010 | 14h 04m 11.35s | -17° 47' 51.0' | 34.98' | -4.5 | 42.4º | 0 | 0.728069 | 0.4767943 |
| 17.09.2010 | 14h 06m 30.72s | -18° 07' 42.2' | 35.53' | -4.5 | 42.1º | 0 | 0.728031 | 0.4695279 |
| 18.09.2010 | 14h 08m 45.89s | -18° 27' 03.1' | 36.08' | -4.5 | 41.7º | 0 | 0.727989 | 0.4623133 |
| 19.09.2010 | 14h 10m 56.63s | -18° 45' 52.4' | 36.65' | -4.5 | 41.3º | 0 | 0.727943 | 0.4551537 |
| 20.09.2010 | 14h 13m 02.76s | -19° 04' 09.1' | 37.23' | -4.5 | 41.0º | 0 | 0.727894 | 0.4480523 |
| 21.09.2010 | 14h 15m 04.03s | -19° 21' 51.9' | 37.82' | -4.5 | 40.5º | 0 | 0.727841 | 0.4410125 |
| 22.09.2010 | 14h 17m 00.23s | -19° 38' 59.7' | 38.43' | -4.5 | 40.1º | 0 | 0.727785 | 0.4340381 |
| 23.09.2010 | 14h 18m 51.13s | -19° 55' 31.1' | 39.05' | -4.6 | 39.7º | 0 | 0.727726 | 0.4271327 |
| 24.09.2010 | 14h 20m 36.49s | -20° 11' 24.9' | 39.69' | -4.6 | 39.2º | 0 | 0.727663 | 0.4203002 |
Mapa de Ubicación