Sur Astronómico

Domingo 6 de octubre de 2024 08:05 UT - Día Juliano 2460590

Vesta, entre Cetus y Pisces

Enzo De Bernardini
Viernes 14 de noviembre de 2008
Observación
Vesta, entre Cetus y Pisces

El asteroide 4 Vesta, el segundo más masivo del cinturón de asteroides, estará rondando la zona limítrofe entre Cetus y Pisces, cruzando por las cercanías de Alrescha (alpha Piscium) una estrella de magnitud 3.8, visible a simple vista. El asteroide se localizará a 27' el 7/12 con magnitud 7.2, observable con binoculares desde la ciudad.

Mapa de Ubicación [10 kb]
 

Efemérides: (03:00 UT)

Fecha (UT)   RA              Dec          D.Tierra D.Sol   Mag     
---------------------------------------------------------------
13 ene 2009  02h 08m 14.4s  +06° 16' 51"  2.2106   2.5572  7.8 
14 ene 2009  02h 08m 50.3s  +06° 23' 50"  2.2242   2.5575  7.8 
15 ene 2009  02h 09m 27.4s  +06° 30' 54"  2.2378   2.5579  7.8 
16 ene 2009  02h 10m 05.8s  +06° 38' 01"  2.2514   2.5582  7.9 
17 ene 2009  02h 10m 45.3s  +06° 45' 12"  2.2650   2.5585  7.9 
14 ene 2009  02h 08m 49.3s  +06° 23' 43"  2.2242   2.5575  7.8 
15 ene 2009  02h 09m 26.4s  +06° 30' 46"  2.2378   2.5579  7.8 
16 ene 2009  02h 10m 04.8s  +06° 37' 54"  2.2514   2.5582  7.9 
17 ene 2009  02h 10m 44.3s  +06° 45' 04"  2.2650   2.5585  7.9 
18 ene 2009  02h 11m 25.0s  +06° 52' 19"  2.2787   2.5588  7.9 
19 ene 2009  02h 12m 06.9s  +06° 59' 37"  2.2924   2.5591  7.9 
20 ene 2009  02h 12m 49.9s  +07° 06' 58"  2.3060   2.5594  7.9 
21 ene 2009  02h 13m 34.0s  +07° 14' 23"  2.3197   2.5597  7.9 
22 ene 2009  02h 14m 19.3s  +07° 21' 51"  2.3335   2.5600  8.0 
23 ene 2009  02h 15m 05.7s  +07° 29' 22"  2.3472   2.5603  8.0 
24 ene 2009  02h 15m 53.2s  +07° 36' 56"  2.3609   2.5606  8.0 
25 ene 2009  02h 16m 41.7s  +07° 44' 33"  2.3746   2.5609  8.0 
26 ene 2009  02h 17m 31.3s  +07° 52' 12"  2.3883   2.5612  8.0 
27 ene 2009  02h 18m 22.0s  +07° 59' 54"  2.4020   2.5615  8.0 
28 ene 2009  02h 19m 13.6s  +08° 07' 38"  2.4157   2.5618  8.0 
29 ene 2009  02h 20m 06.3s  +08° 15' 24"  2.4294   2.5621  8.0 
30 ene 2009  02h 21m 00.0s  +08° 23' 13"  2.4431   2.5623  8.1 
31 ene 2009  02h 21m 54.7s  +08° 31' 04"  2.4567   2.5626  8.1 
01 feb 2009  02h 22m 50.3s  +08° 38' 56"  2.4704   2.5629  8.1 
02 feb 2009  02h 23m 46.9s  +08° 46' 51"  2.4840   2.5631  8.1 
03 feb 2009  02h 24m 44.4s  +08° 54' 47"  2.4976   2.5634  8.1 
04 feb 2009  02h 25m 42.9s  +09° 02' 44"  2.5111   2.5636  8.1 
05 feb 2009  02h 26m 42.2s  +09° 10' 43"  2.5247   2.5639  8.1 
06 feb 2009  02h 27m 42.5s  +09° 18' 44"  2.5382   2.5641  8.1 
07 feb 2009  02h 28m 43.6s  +09° 26' 45"  2.5516   2.5644  8.1 
08 feb 2009  02h 29m 45.6s  +09° 34' 48"  2.5651   2.5646  8.2 
09 feb 2009  02h 30m 48.4s  +09° 42' 52"  2.5785   2.5648  8.2 
10 feb 2009  02h 31m 52.0s  +09° 50' 56"  2.5918   2.5650  8.2 
11 feb 2009  02h 32m 56.5s  +09° 59' 01"  2.6052   2.5653  8.2 
12 feb 2009  02h 34m 01.8s  +10° 07' 08"  2.6185   2.5655  8.2 
13 feb 2009  02h 35m 07.8s  +10° 15' 14"  2.6317   2.5657  8.2 
14 feb 2009  02h 36m 14.7s  +10° 23' 22"  2.6449   2.5659  8.2 
15 feb 2009  02h 37m 22.4s  +10° 31' 29"  2.6581   2.5661  8.2 
16 feb 2009  02h 38m 30.8s  +10° 39' 37"  2.6712   2.5663  8.2 
17 feb 2009  02h 39m 40.0s  +10° 47' 46"  2.6843   2.5665  8.2 
18 feb 2009  02h 40m 49.9s  +10° 55' 55"  2.6973   2.5667  8.2 
19 feb 2009  02h 42m 00.6s  +11° 04' 04"  2.7102   2.5669  8.3 
20 feb 2009  02h 43m 12.0s  +11° 12' 12"  2.7231   2.5671  8.3 
21 feb 2009  02h 44m 24.2s  +11° 20' 21"  2.7360   2.5673  8.3 
22 feb 2009  02h 45m 37.0s  +11° 28' 30"  2.7488   2.5675  8.3 
23 feb 2009  02h 46m 50.6s  +11° 36' 39"  2.7615   2.5677  8.3 
24 feb 2009  02h 48m 04.9s  +11° 44' 47"  2.7742   2.5678  8.3 
25 feb 2009  02h 49m 19.8s  +11° 52' 55"  2.7868   2.5680  8.3 
26 feb 2009  02h 50m 35.4s  +12° 01' 02"  2.7994   2.5682  8.3 
27 feb 2009  02h 51m 51.7s  +12° 09' 09"  2.8119   2.5683  8.3 
---------------------------------------------------------------

Sea el primero en dejar su comentario.