Sur Astronómico

Sábado 21 de diciembre de 2024 13:54 UT - Día Juliano 2460666

Pallas en Lepus

Enzo De Bernardini
Lunes 13 de octubre de 2008
Observación
Pallas en Lepus

El asteroide (2) Pallas, el tercero en tamaño (solo superado por Ceres y Vesta) se localiza actualmente en Lepus, y pasará a 16' de Nihal (beta Leporis) el 16/10 con magnitud +8.4, una interesante oportunidad para localizarlo con facilidad, ya que la estrella, de magnitud +2.8, es observable a simple vista. Se mantendrá en las cercanías, estando a 1º de separación el 19/10, moviéndose hacia el sur. Estará en oposición con el Sol el 4/12, con magnitud +8.0 en Columba.

Pallas fue descubierto el 28 de Marzo de 1802 por Heinrich Olbers, posee un tamaño estimado en los 582x556x500 km y un período orbital de 1686 días. La órbita es inusualmente inclinada, 34.8º, y excéntrica. Fue considerado un nuevo planeta, junto con Ceres, Juno y Vesta, hasta el descubrimiento de varios cuerpos más existentes en el cinturón de asteroides y fue reclasificado. Se estima que Pallas concentra el 7% de la masa total del cinturón de asteroides.

Mapa de Ubicación [12 kb]

Efemérides: (04:00 UT)

Fecha (UT)   RA              Dec          Mag  Elong  D.Sol  D.Tierra
---------------------------------------------------------------------
13 Oct 2008  05h 28m 05.8s  -19° 45' 03"  8.5  111.7  2.3854  1.8288 
14 Oct 2008  05h 28m 32.9s  -20° 03' 39"  8.5  112.2  2.3832  1.8203 
15 Oct 2008  05h 28m 58.3s  -20° 22' 15"  8.4  112.7  2.3810  1.8119 
16 Oct 2008  05h 29m 22.2s  -20° 40' 51"  8.4  113.1  2.3788  1.8036 
17 Oct 2008  05h 29m 44.4s  -20° 59' 29"  8.4  113.6  2.3766  1.7954 
18 Oct 2008  05h 30m 05.0s  -21° 18' 05"  8.4  114.0  2.3744  1.7874 
19 Oct 2008  05h 30m 23.9s  -21° 36' 41"  8.4  114.5  2.3722  1.7795 
20 Oct 2008  05h 30m 41.1s  -21° 55' 15"  8.4  114.9  2.3700  1.7717 
21 Oct 2008  05h 30m 56.6s  -22° 13' 48"  8.4  115.4  2.3679  1.7641 
22 Oct 2008  05h 31m 10.4s  -22° 32' 17"  8.3  115.8  2.3657  1.7565 
23 Oct 2008  05h 31m 22.5s  -22° 50' 44"  8.3  116.2  2.3636  1.7492 
24 Oct 2008  05h 31m 32.7s  -23° 09' 07"  8.3  116.6  2.3614  1.7419 
25 Oct 2008  05h 31m 41.2s  -23° 27' 25"  8.3  117.0  2.3593  1.7348 
26 Oct 2008  05h 31m 47.9s  -23° 45' 38"  8.3  117.4  2.3571  1.7278 
27 Oct 2008  05h 31m 52.8s  -24° 03' 45"  8.3  117.8  2.3550  1.7210 
28 Oct 2008  05h 31m 55.9s  -24° 21' 46"  8.3  118.2  2.3529  1.7143 
29 Oct 2008  05h 31m 57.2s  -24° 39' 39"  8.3  118.6  2.3507  1.7077 
30 Oct 2008  05h 31m 56.7s  -24° 57' 25"  8.3  119.0  2.3486  1.7013 
31 Oct 2008  05h 31m 54.3s  -25° 15' 02"  8.2  119.3  2.3465  1.6950 
01 Nov 2008  05h 31m 50.2s  -25° 32' 30"  8.2  119.7  2.3444  1.6889 
02 Nov 2008  05h 31m 44.2s  -25° 49' 47"  8.2  120.0  2.3423  1.6829 
03 Nov 2008  05h 31m 36.4s  -26° 06' 54"  8.2  120.3  2.3402  1.6770 
04 Nov 2008  05h 31m 26.8s  -26° 23' 49"  8.2  120.7  2.3382  1.6713 
05 Nov 2008  05h 31m 15.4s  -26° 40' 31"  8.2  121.0  2.3361  1.6657 
06 Nov 2008  05h 31m 02.2s  -26° 57' 01"  8.2  121.3  2.3340  1.6603 
07 Nov 2008  05h 30m 47.2s  -27° 13' 17"  8.2  121.6  2.3320  1.6551 
08 Nov 2008  05h 30m 30.4s  -27° 29' 19"  8.2  121.8  2.3299  1.6499 
09 Nov 2008  05h 30m 11.9s  -27° 45' 06"  8.1  122.1  2.3279  1.6449 
10 Nov 2008  05h 29m 51.6s  -28° 00' 37"  8.1  122.4  2.3258  1.6401 
11 Nov 2008  05h 29m 29.7s  -28° 15' 51"  8.1  122.6  2.3238  1.6354 
---------------------------------------------------------------------

DANIEL - LIMA · 08/04/2009 21:50 UT
Me parece genial el tema, pero deberia poner mas detalles de la informacion.