Sur Astronómico

Sábado 21 de diciembre de 2024 11:57 UT - Día Juliano 2460666

Asteroide 7 Iris

Enzo De Bernardini
Jueves 1 de mayo de 2008
Observación
Asteroide 7 Iris

El asteroide 7 Iris es un cuerpo grande del cinturón de asteroides, siendo uno de los 4 más brillantes luego de Vesta, Ceres y Pallas. Es del tipo S (silicatos, alrededor del 17% de los asteroides son de esta clase) Fue descubierto el 13 de Agosto de 1847 por J. R. Hind desde Londres. Posee unas dimensiones de 225x190x190 kilómetros, orbitando al Sol cada 3.68 años en una inclinación de 5.527º respecto al plano de la eclíptica. Se ha medido su período de rotación en 0.2975 días.

En esta oportunidad Iris cruzará el campo visual cercano a la Galaxia del Sombrero (M 104), pasando a 10' del centro de la galaxia el 5 de Mayo de 2008, con magnitud +10.0, formando un triángulo con dos estrellas al Este, una de brillo algo superior (HD 110283, +9.1) y la otra de brillo algo inferior (TYC 5531-545-1, +10.3), con el asteroide ubicado en el vértice que apunta a la galaxia. El distintivo asterismo Jaws podrá observarse al Oeste del conjunto.

Trayectoria del Asteroide [9 kb]

Efemérides: (01:00 UT)

Fecha        RA             Dec           D.Tierra D.Sol   Elon    Mag
-----------------------------------------------------------------------
02 May 2008  12h 43m 05.8s  -11° 59' 31"  1.9490   2.8777  151.9   9.9 
03 May 2008  12h 42m 28.3s  -11° 53' 11"  1.9561   2.8787  150.8   9.9 
04 May 2008  12h 41m 52.1s  -11° 46' 56"  1.9635   2.8797  149.7   9.9 
05 May 2008  12h 41m 17.2s  -11° 40' 46"  1.9712   2.8806  148.6   9.9 
06 May 2008  12h 40m 43.6s  -11° 34' 43"  1.9791   2.8815  147.5  10.0 
07 May 2008  12h 40m 11.4s  -11° 28' 45"  1.9872   2.8825  146.4  10.0 
08 May 2008  12h 39m 40.5s  -11° 22' 55"  1.9955   2.8834  145.3  10.0 
09 May 2008  12h 39m 10.9s  -11° 17' 10"  2.0040   2.8843  144.2  10.0 
10 May 2008  12h 38m 42.8s  -11° 11' 33"  2.0128   2.8852  143.2  10.1 
11 May 2008  12h 38m 16.0s  -11° 06' 03"  2.0218   2.8861  142.1  10.1 
12 May 2008  12h 37m 50.6s  -11° 00' 40"  2.0310   2.8870  141.0  10.1 
13 May 2008  12h 37m 26.6s  -10° 55' 25"  2.0403   2.8879  139.9  10.1 
14 May 2008  12h 37m 04.1s  -10° 50' 17"  2.0499   2.8888  138.9  10.2 
15 May 2008  12h 36m 42.9s  -10° 45' 18"  2.0597   2.8896  137.8  10.2 
16 May 2008  12h 36m 23.2s  -10° 40' 26"  2.0696   2.8905  136.8  10.2 
17 May 2008  12h 36m 04.9s  -10° 35' 42"  2.0798   2.8913  135.7  10.2 
18 May 2008  12h 35m 48.1s  -10° 31' 07"  2.0901   2.8922  134.7  10.2 
19 May 2008  12h 35m 32.6s  -10° 26' 40"  2.1006   2.8930  133.6  10.3 
20 May 2008  12h 35m 18.6s  -10° 22' 22"  2.1112   2.8938  132.6  10.3 
21 May 2008  12h 35m 06.0s  -10° 18' 12"  2.1221   2.8947  131.6  10.3 
22 May 2008  12h 34m 54.9s  -10° 14' 10"  2.1330   2.8955  130.6  10.3 
23 May 2008  12h 34m 45.1s  -10° 10' 18"  2.1442   2.8963  129.6  10.3 
24 May 2008  12h 34m 36.8s  -10° 06' 34"  2.1555   2.8971  128.6  10.4 
25 May 2008  12h 34m 29.8s  -10° 02' 59"  2.1669   2.8979  127.6  10.4 
26 May 2008  12h 34m 24.2s  -09° 59' 33"  2.1785   2.8987  126.6  10.4 
27 May 2008  12h 34m 20.1s  -09° 56' 16"  2.1903   2.8994  125.6  10.4 
28 May 2008  12h 34m 17.3s  -09° 53' 08"  2.2021   2.9002  124.6  10.4 
29 May 2008  12h 34m 15.8s  -09° 50' 09"  2.2141   2.9010  123.6  10.4 
30 May 2008  12h 34m 15.8s  -09° 47' 19"  2.2263   2.9017  122.7  10.5 
31 May 2008  12h 34m 17.1s  -09° 44' 37"  2.2385   2.9024  121.7  10.5 
01 Jun 2008  12h 34m 19.8s  -09° 42' 05"  2.2509   2.9032  120.7  10.5 
02 Jun 2008  12h 34m 23.8s  -09° 39' 42"  2.2634   2.9039  119.8  10.5 
03 Jun 2008  12h 34m 29.1s  -09° 37' 28"  2.2760   2.9046  118.8  10.5 
04 Jun 2008  12h 34m 35.8s  -09° 35' 23"  2.2887   2.9053  117.9  10.6 
05 Jun 2008  12h 34m 43.8s  -09° 33' 28"  2.3015   2.9060  117.0  10.6 
-----------------------------------------------------------------------

Sea el primero en dejar su comentario.