Septiembre de 2010
Efemérides » Mercurio · Venus · Marte · Júpiter · Saturno · Urano · Neptuno · Plutón
Efemérides de Mercurio
| Fecha | R.A. | Dec. | Diámetro | Mag. | Elong. | Fase % | Dist. Sol (UA) | Dist. Tierra (UA) |
| 08.09.2010 | 10h 30m 46.46s | +06° 25' 35.3' | 9.95' | +3.2 | 8.6º | 4.7 | 0.354210 | 0.6755396 |
| 09.09.2010 | 10h 28m 55.86s | +06° 56' 32.8' | 9.73' | +2.8 | 10.0º | 6.8 | 0.348615 | 0.6905470 |
| 10.09.2010 | 10h 27m 32.77s | +07° 25' 18.9' | 9.50' | +2.3 | 11.4º | 9.2 | 0.343174 | 0.7074555 |
| 11.09.2010 | 10h 26m 39.76s | +07° 51' 23.6' | 9.25' | +1.9 | 12.6º | 12.1 | 0.337936 | 0.7261861 |
| 12.09.2010 | 10h 26m 18.79s | +08° 14' 20.8' | 9.00' | +1.6 | 13.8º | 15.3 | 0.332949 | 0.7466358 |
| 13.09.2010 | 10h 26m 31.20s | +08° 33' 48.5' | 8.74' | +1.2 | 14.8º | 18.9 | 0.328264 | 0.7686796 |
| 14.09.2010 | 10h 27m 17.67s | +08° 49' 29.4' | 8.48' | +0.9 | 15.7º | 22.8 | 0.323936 | 0.7921712 |
| 15.09.2010 | 10h 28m 38.31s | +09° 01' 10.3' | 8.23' | +0.6 | 16.4º | 26.9 | 0.320014 | 0.8169457 |
| 16.09.2010 | 10h 30m 32.64s | +09° 08' 42.0' | 7.97' | +0.3 | 17.0º | 31.2 | 0.316550 | 0.8428214 |
| 17.09.2010 | 10h 32m 59.71s | +09° 11' 59.4' | 7.73' | +0.1 | 17.4º | 35.7 | 0.313591 | 0.8696030 |
| 18.09.2010 | 10h 35m 58.10s | +09° 11' 01.2' | 7.49' | -0.1 | 17.7º | 40.3 | 0.311180 | 0.8970851 |
| 19.09.2010 | 10h 39m 26.04s | +09° 05' 49.0' | 7.26' | -0.2 | 17.8º | 44.9 | 0.309353 | 0.9250560 |
| 20.09.2010 | 10h 43m 21.44s | +08° 56' 28.1' | 7.05' | -0.4 | 17.9º | 49.6 | 0.308139 | 0.9533018 |
| 21.09.2010 | 10h 47m 42.02s | +08° 43' 06.3' | 6.85' | -0.5 | 17.8º | 54.1 | 0.307557 | 0.9816117 |
| 22.09.2010 | 10h 52m 25.33s | +08° 25' 53.8' | 6.65' | -0.6 | 17.6º | 58.6 | 0.307617 | 1.0097820 |
Mapa de Ubicación